编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A31 | 幻灯片广告 | ad | 350px x 191px | 面议 | 查看 | 预定 |
A30 | 幻灯片广告 | 招商图片轮播 | 510px x 250px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A29 | 代码广告 | 招商页幻灯片 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A28 | 幻灯片广告 | 展会页幻灯片 | 320px x 166px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A27 | 幻灯片广告 | 公司页幻灯片 | 420px x 170px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A26 | 图片广告 | 商城页幻灯片 | 490px x 200px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A25 | 图片广告 | 首页旗帜A6 | 150px x 60px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A24 | 图片广告 | 首页旗帜A5 | 150px x 60px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A23 | 图片广告 | 首页旗帜A4 | 150px x 60px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A22 | 幻灯片广告 | 首页A4广告 | 190px x 65px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A21 | 幻灯片广告 | 首页A3广告 | 100px x 35px | 3000点/月 | 暂无 | 预定 |
A20 | 幻灯片广告 | 首页A2图片轮播 | 90px x 90px | 4500点/月 | 暂无 | 预定 |
A19 | 赞助商链接 | 展会赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A18 | 赞助商链接 | 求购赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A17 | 赞助商链接 | 公司赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A15 | 赞助商链接 | 供应赞助商链接 | -- x -- | 10点/月 | 暂无 | 预定 |
A14 | 幻灯片广告 | 首页图片轮播A1 | 520px x 175px | 6000点/月 | 暂无 | 预定 |
A4 | 排名广告 | 公司排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A3 | 排名广告 | 商城排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A2 | 排名广告 | 求购排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
中国建材贸易网
微信扫描关注